Голая статистика. Самая интересная книга о самой скучной науке
Описание
| Характеристики | |
| Описание | Статистика помогает принимать важные решения, находить скрытые взаимосвязи между явлениями, лучше понимать ситуацию в бизнесе и на рынке. Автор книги профессор Чарльз Уилан с юмором и блестящими наглядными примерами рассказывает о том, как это происходит. Эта книга будет полезной для студентов, которые не любят и не понимают статистику, но хотят в ней разобраться маркетологов, менеджеров и аналитиков, которые хотят понимать статистические показатели и анализировать данные а также для всех, кому интересно, как устроена статистика. |
| Ориг.название | 2016 |
| ISBN | 3000 |
| Тираж | Обложка с клапанами |
| Издательство | Русский |
| Переводчик | Отдельное издание |
| Переплет | 575 |
| Язык издания | Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data |
| Тип издания | 170x240 мм (средний формат) |
| Вес в упаковке, г | 352 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца




